- flüsterleise
- Einstellbarer Türanschlag
- ästhetisch aktuell
- Energieeffizienz niedrig
![]() | ab 309,00 € | |
![]() | ab 329,00 € | |
![]() | ab 334,00 € |
Produktname | KG 320.2 von Bomann |
---|---|
Gefrierfach | 43 l |
Wechselbarer Türanschlag | Ja |
![]() | ab 338,00 € |
Produktname | KG 7331 von Bomann |
---|---|
Gefrierfach | 52 l |
Wechselbarer Türanschlag | Ja |
Kühlschrank | |
Nutzinhalt Kühlschrank | 121 l |
Innenbeleuchtung Kühleinheit | Ja |
Lampentyp | LED |
NoFrost-Funktion (Kühleinheit) | Nein |
Multi Airflow System (Kühlschrank) | Nein |
Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe | 3 |
Anzahl der Gemüseschubladen | 1 |
Ablageflächen Kühlschranktür | 3 |
Eierablage | Ja |
![]() | ab 299,00 € | |
![]() | ab 391,00 € | |
![]() | ab 363,00 € |
Produktname | KG 322.1 von Bomann |
---|---|
Gefrierfach | 43 l |
Wechselbarer Türanschlag | Ja |
![]() | ab 219,00 € | |
![]() | ab 249,00 € | |
![]() | ab 282,00 € |
Produktname | KS 2184.1 inox von Bomann |
---|---|
Gefrierfach | 14 l |
Wechselbarer Türanschlag | Ja |
![]() | ab 479,00 € | |
![]() | ab 479,00 € | |
![]() | ab 488,00 € |
Produktname | KGR 7328.1 von Bomann |
---|---|
Gefrierfach | 64 l |
Wechselbarer Türanschlag | Ja |
Leistungen | |
Nutzinhalt Gesamteinheit | 250 l |
Klimaklasse | N-ST |
Minimale Betriebstemperatur | 16 °C |
Maximale Betriebstemperatur | 38 °C |
Lärmemissionsklasse | C |
Geräuschpegel | 41 dB |
Zertifizierung | CE |
![]() | ab 257,00 € | |
![]() | ab 259,00 € | |
![]() | ab 308,00 € |
Produktname | 721950 von Bomann |
---|---|
Gefrierfach | Nein |
Wechselbarer Türanschlag | Ja |
![]() | ab 249,00 € | |
![]() | ab 279,00 € | |
![]() | ab 265,00 € |
Produktname | 721952 von Bomann |
---|---|
Gefrierfach | Nein |
Wechselbarer Türanschlag | Ja |
Leistungen | |
Nutzinhalt Kühlschrank | 134 l |
Klimaklasse | N-T |
Lärmemissionsklasse | C |
Geräuschpegel | 40 dB |
Abtauautomatik (Kühleinheit) | Ja |
Kühlschrank - Temperaturbereich | 0 - 4 °C |
Als Fachautorin für Haushaltsthemen ist es meine Leidenschaft, andere zu unterstützen, ein gut organisiertes und effizientes Zuhause zu schaffen. Mein Ziel ist es, den Lesern dabei zu helfen, ihre Hausarbeit zu vereinfachen und ein komfortables und funktionales Heim entstehen zu lassen. In meinen Artikeln teile ich umfassende Vergleiche von Haushaltsgeräten, Reinigungsprodukten, Aufbewahrungslösungen und vielem mehr. Zudem gebe ich praktische Tipps zur Haushaltsführung, zur Raumgestaltung und zur Optimierung von Arbeitsabläufen.
Ich empfehle unseren Bomann-Kühlschrank-Vergleich vor allem für Haushalte und Studenten.
Seit Mai 2022 bin ich Teil des Redaktionsteams. Als Lektorin lege ich großen Wert darauf, Texte auf ihre stilistische Präzision, Klarheit und Verständlichkeit zu überprüfen. Mein Ziel ist, die Qualität und den Ausdruck der Texte zu optimieren, um Ihnen ein angenehmes Leseerlebnis zu bieten. Es bereitet mir besondere Freude, Texte auf innovative Weise leserfreundlich zu gestalten und dabei meine umfassende Fachkenntnis in verschiedenen Bereichen einzubringen. Abseits der Arbeit widme ich mich ausgiebig dem Sport und erkunde stets neue Sportarten. Dank meiner langjährigen Erfahrung möchte ich vor allem sicherstellen, dass die Inhalte unserer Redaktion ihre volle Wirkung entfalten und bestmöglich präsentiert werden können.
Platzierung | Produktname | Bewertung | Gefrierfach Fassungsvermögen | Vorzüge | Kosten | Verfügbar: |
---|---|---|---|---|---|---|
Position 1 |
KG 320.2 von Bomann
| sehr gut | flüsterleise | ca. 309 € | ![]() Jetzt kaufen » ![]() Jetzt kaufen » | |
Position 2 |
KG 7331 von Bomann
| sehr gut | großer Innenraum | ca. 338 € | ![]() Jetzt kaufen » | |
Position 3 |
KG 322.1 von Bomann
| sehr gut | flüsterleise | ca. 299 € | ![]() Jetzt kaufen » ![]() Jetzt kaufen » | |
Position 4 |
KS 2184.1 inox von Bomann
| sehr gut | flüsterleise | ca. 219 € | ![]() Jetzt kaufen » ![]() Jetzt kaufen » | |
Position 5 |
KGR 7328.1 von Bomann
| sehr gut | Klassische Optik | ca. 479 € | ![]() Jetzt kaufen » |
![]() | ||
![]() |
Produktname | KB 389.1 von Bomann |
---|---|
Gefrierfach | 4 l |
Wechselbarer Türanschlag | Nein |
![]() | ||
![]() | ab 449,00 € | |
![]() | ab 526,00 € |
Produktname | KG 184.1 von Bomann |
---|---|
Gefrierfach | 150 l |
Wechselbarer Türanschlag | Nein |
![]() | ||
![]() |
Produktname | KS 7230 von Bomann |
---|---|
Gefrierfach | 8 l |
Wechselbarer Türanschlag | Ja |
![]() | ||
![]() |
Produktname | KS 7247 von Bomann |
---|---|
Gefrierfach | Nein |
Wechselbarer Türanschlag | Ja |
![]() | ||
![]() |
Produktname | KS 7248 WS von Bomann |
---|---|
Gefrierfach | 14 l |
Wechselbarer Türanschlag | Ja |
![]() | ||
![]() |
Produktname | KSE 7805 von Bomann |
---|---|
Gefrierfach | 8 l |
Wechselbarer Türanschlag | Nein |
Leistungen | |
Nutzinhalt Gesamteinheit | 118 l |
Klimaklasse | N-ST |
Lärmemissionsklasse | C |
Geräuschpegel | 39 dB |
Minimale Betriebstemperatur | 16 °C |
Maximale Betriebstemperatur | 38 °C |
![]() | ||
![]() |
Produktname | KSG 7280.1 von Bomann |
---|---|
Gefrierfach | Nein |
Wechselbarer Türanschlag | Ja |
![]() | ||
![]() |
Produktname | KSG 7282.1 von Bomann |
---|---|
Gefrierfach | Nein |
Wechselbarer Türanschlag | Ja |
![]() | ||
![]() |
Produktname | KSG 7285 von Bomann |
---|---|
Gefrierfach | Nein |
Wechselbarer Türanschlag | Keine Herstellerangabe |
![]() | ||
![]() |
Produktname | 7231.1 von Bomann |
---|---|
Gefrierfach | Nein |
Wechselbarer Türanschlag | Ja |
![]() | ||
![]() |
Produktname | VS 7339 von Bomann |
---|---|
Gefrierfach | Nein |
Wechselbarer Türanschlag | Ja |
Leistungen | |
Nutzinhalt Kühlschrank | 242 l |
Klimaklasse | N-ST |
Lärmemissionsklasse | C |
Geräuschpegel | 40 dB |
Abtauautomatik (Kühleinheit) | Ja |
Kühlschrank - Temperaturbereich | 0 - 8 °C |
Minimale Betriebstemperatur | 16 °C |
Maximale Betriebstemperatur | 38 °C |
![]() | ||
![]() |
Produktname | VSE 7804.1 von Bomann |
---|---|
Gefrierfach | Nein |
Wechselbarer Türanschlag | Ja |
Jeden Monat erreichen unzählige Produktneuheiten die Shops des Internets. Wir prüfen die Angebote regelmäßig und überarbeiten unsere Tabellen auf Basis der neuesten Daten.
In unserem Vergleich werden die relevantesten Merkmale der Produkte betrachtet und in unseren Tabellen übersichtlich präsentiert. Unsere Ratgeber bieten weiterführende Informationen, um eine bessere Entscheidungsfindung zu unterstützen.
Die Fachbereiche unserer Redaktion sind mit den Anforderungen der jeweiligen Produktkategorie eng vertraut und bewerten nach objektiv festgelegten Vergleichskriterien. Das zusätzliche Lektorat garantiert höchste Qualität.