Vorzüge
- 4,0 Ah Akkuleistung vorhanden
- Räder für schonenden Raseneinsatz
Nachteile
- Kein Radantrieb vorhanden


Platzierung | Produktname | Bewertung | Höhenverstellung min. | max. | Vorzüge | Kosten | Verfügbar: |
|---|---|---|---|---|---|---|
Position 1 | GE-CM 43 von Einhell | sehr gut | 25 mm | 75 mm | 4,0 Ah Akkuleistung vorhanden | ca. 292 € | |
Position 2 | Hecht 5 in 1 Elektro Rasenmäher von Hecht | sehr gut | 25 mm | 75 mm | Angetriebene, große Räder | ca. 229 € | |
Position 3 | WG743E von Worx | sehr gut | 20 - 80 mm | 2x 4000 mAh Akkus inklusive | ca. 307 € | |
Position 4 | LM4001E von Hyundai | sehr gut | 20 mm | 70 mm | Gut für mittelgroße Grasbereiche | ca. 155 € | |
Position 5 | PowerMax 1800/42 von Gardena | sehr gut | 20 mm | 60 mm | Mähen am Rand problemlos | ca. 215 € |
Jeden Monat erreichen unzählige Produktneuheiten die Shops des Internets. Wir prüfen die Angebote regelmäßig und überarbeiten unsere Tabellen auf Basis der neuesten Daten.
In unserem Vergleich werden die relevantesten Merkmale der Produkte betrachtet und in unseren Tabellen übersichtlich präsentiert. Unsere Ratgeber bieten weiterführende Informationen, um eine bessere Entscheidungsfindung zu unterstützen.
Die Fachbereiche unserer Redaktion sind mit den Anforderungen der jeweiligen Produktkategorie eng vertraut und bewerten nach objektiv festgelegten Vergleichskriterien. Das zusätzliche Lektorat garantiert höchste Qualität.