- Große Reichweite
- Deutliche Geschmackstiefe
- Frei von Tierprodukten
- Bedarf Vorbereitung durch Anrühren
![]() | ab 9,00 € (79,20 €/kg) |
Produktname | Ingwer-Shot von Avida Zen |
---|---|
Eiweißgehalt | 5,1 g |
Frei von Konzentraten | Ja |
![]() | ab 69,00 € (55,48 €/l) |
Produktname | 6-Wochen-Ingwer-Shot-Kur von Kloster Kitchen |
---|---|
Eiweißgehalt | Keine Herstellerangabe |
Frei von Konzentraten | Ja |
![]() | ab 33,00 € (80,71 €/l) |
Produktname | IngwerTRINK von Kloster Kitchen |
---|---|
Eiweißgehalt | ‹ 0,5 g |
Frei von Konzentraten | Beinhaltet Zitronensaftkonzentrat |
![]() | ab 24,00 € (34,68 €/l) |
Produktname | After Party Drink von one47 |
---|---|
Eiweißgehalt | 1 g |
Frei von Konzentraten | Ja |
![]() | ab 7,00 € (150,00 €/kg) |
Produktname | Ingwer Shot von MeerBach & Rose |
---|---|
Eiweißgehalt | 7,5 g |
Frei von Konzentraten | Ja |
![]() | ab 19,00 € (41,46 €/l) |
Produktname | Wellness Shot von LiveFresh |
---|---|
Eiweißgehalt | 0,5 g |
Frei von Konzentraten | Ja |
![]() | ab 19,00 € (27,07 €/l) |
Produktname | Ingwershot Box von Berlina |
---|---|
Eiweißgehalt | 0,28 g |
Frei von Konzentraten | Ja |
Mit meiner langjährigen Erfahrung als Expertin für Drogerieprodukte und meiner Leidenschaft für innovative Produkte bin ich stolz darauf, als Autorin mein Wissen über verschiedenste Produktkategorien zu teilen. Mein Fachwissen über Inhaltsstoffe und ihre Wirkung ermöglicht es mir, detaillierte Artikel und und Vergleiche anzufertigen. Ich strebe danach, meinen Leserinnen umfassende Informationen zu liefern, damit sie fundierte Entscheidungen über die besten Drogerieprodukte für ihre individuellen Bedürfnisse treffen können.
Ich empfehle unseren Ingwer-Shot-Vergleich vor allem für Gesundheitsbewusste.
In meiner Tätigkeit überzeuge ich mit meiner Leidenschaft für sprachliche Schönheit und meinem großen Wissen rund um die Rechtschreibung und Grammatik. Meine Fähigkeit, Fehler zu erkennen und die Leserfahrung zu verbessern, ist eine meiner größten Stärken. Ich arbeite mit meinen Kunden zusammen, um ihnen qualitativ hochwertige Texte zu liefern. Um eine hohe Qualität sicherzustellen, verfasse ich Artikel, die relevante und faktenbasierende Information liefern. Dazu gehören auch eine gründliche Recherche und die Zusammenarbeit mit anderen Experten im Team. Ich bin stets bestrebt, das Produkt aber auch Serviceleistungen unseres Portals zu verbessern, und stelle sicher, dass die Inhalte leserfreundlich und fehlerfrei sind.
Platzierung | Produktname | Bewertung | Eiweißgehalt je 100 ml oder 100 g | Vorzüge | Kosten | Verfügbar: |
---|---|---|---|---|---|---|
Position 1 |
Ingwer-Shot von Avida Zen
| sehr gut | Große Reichweite | ca. 9 € (79,20 €/kg) | ![]() Jetzt kaufen » | |
Position 2 |
6-Wochen-Ingwer-Shot-Kur von Kloster Kitchen
| sehr gut | Keine Zusätze | ca. 69 € (55,48 €/l) | ![]() Jetzt kaufen » | |
Position 3 |
IngwerTRINK von Kloster Kitchen
| sehr gut | Ingwer im Saft, ungepresst | ca. 33 € (80,71 €/l) | ![]() Jetzt kaufen » | |
Position 4 |
After Party Drink von one47
| sehr gut | Gut für Partyabende | ca. 24 € (34,68 €/l) | ![]() Jetzt kaufen » | |
Position 5 |
Ingwer Shot von MeerBach & Rose
| sehr gut | Ingwer-Shot Pulver mit Kurkuma und Orange | ca. 7 € (150,00 €/kg) | ![]() Jetzt kaufen » |
![]() | ab 42,00 € |
Produktname | 24 x 60ml Wellness Shots von LiveFresh |
---|---|
Eiweißgehalt | 0,6 g |
Frei von Konzentraten | Ja |
![]() | ||
![]() |
Produktname | Bio Ingwer Pulver von AYANU |
---|---|
Eiweißgehalt | 7,9 g |
Frei von Konzentraten | Ja |
![]() | ||
![]() |
Produktname | Frank Shot Bundle Black von Frank Juice |
---|---|
Eiweißgehalt | 0,2 g |
Frei von Konzentraten | Ja |
![]() | ||
![]() |
Produktname | Kaltgepresste Bio-Ingwer-Shots „Mango-Ananas“ von get green plus |
---|---|
Eiweißgehalt | 0,2 g |
Frei von Konzentraten | Ja |
![]() | (34,44 €/l) | |
![]() |
Produktname | Bio Ingwer Shot Probierset L von Kloster Kitchen |
---|---|
Eiweißgehalt | 0,3 - 0,5 g |
Frei von Konzentraten | Nein |
![]() | (21,89 €/l) | |
![]() |
Produktname | Cranberry-Ingwer Bio Shot von Rabenhorst |
---|---|
Eiweißgehalt | ‹ 0,5 g |
Frei von Konzentraten | Ja |
![]() | (28,17 €/l) | |
![]() |
Produktname | Ingwer-Mate BIO Shot von Rabenhorst |
---|---|
Eiweißgehalt | ‹ 0,5 g |
Frei von Konzentraten | Ja |
![]() | ||
![]() |
Produktname | GINGA Bio Ingwer Shot von Sheko |
---|---|
Eiweißgehalt | 0,8 g |
Frei von Konzentraten | Beinhaltet Bio-Apfelsaft aus Konzentrat |
![]() | (41,64 €/l) | |
![]() |
Produktname | Shot Concept Ingwer Shot von Vilstaler Gemüse Graser |
---|---|
Eiweißgehalt | 0,3 g |
Frei von Konzentraten | Beinhaltet Zitronensaftkonzentrat |
![]() | (49,90 €/kg) | |
![]() |
Produktname | Ingwer-Shots von Vitalute |
---|---|
Eiweißgehalt | 7,7 g |
Frei von Konzentraten | Ja |
Jeden Monat erreichen unzählige Produktneuheiten die Shops des Internets. Wir prüfen die Angebote regelmäßig und überarbeiten unsere Tabellen auf Basis der neuesten Daten.
In unserem Vergleich werden die relevantesten Merkmale der Produkte betrachtet und in unseren Tabellen übersichtlich präsentiert. Unsere Ratgeber bieten weiterführende Informationen, um eine bessere Entscheidungsfindung zu unterstützen.
Die Fachbereiche unserer Redaktion sind mit den Anforderungen der jeweiligen Produktkategorie eng vertraut und bewerten nach objektiv festgelegten Vergleichskriterien. Das zusätzliche Lektorat garantiert höchste Qualität.