Vorzüge
- Eingliederung in Omada SDN
- Festgelegte Routing-Pfade
Nachteile
- Geräusche bei Nutzung


Platzierung | Produktname | Bewertung | SFP | Vorzüge | Kosten | Verfügbar: |
|---|---|---|---|---|---|---|
Position 1 | TL-SG3428 von TP-Link | sehr gut | 4 Ports | Eingliederung in Omada SDN | ca. 169 € | |
Position 2 | GS305EPP von Netgear | sehr gut | 120 Watt Gesamtleistung | ca. 82 € | ||
Position 3 | GS1900-24 von ZyXEL | sehr gut | 2 Ports | Mehrere Anschlüsse verfügbar | ca. 180 € | |
Position 4 | TL-SG2008P von TP-Link | sehr gut | Hohe Leistung | ca. 85 € | ||
Position 5 | MS108EUP-100EUS von Netgear | sehr gut | Erweiterte PoE-Regelung | ca. 320 € |
Jeden Monat erreichen unzählige Produktneuheiten die Shops des Internets. Wir prüfen die Angebote regelmäßig und überarbeiten unsere Tabellen auf Basis der neuesten Daten.
In unserem Vergleich werden die relevantesten Merkmale der Produkte betrachtet und in unseren Tabellen übersichtlich präsentiert. Unsere Ratgeber bieten weiterführende Informationen, um eine bessere Entscheidungsfindung zu unterstützen.
Die Fachbereiche unserer Redaktion sind mit den Anforderungen der jeweiligen Produktkategorie eng vertraut und bewerten nach objektiv festgelegten Vergleichskriterien. Das zusätzliche Lektorat garantiert höchste Qualität.