- Erhebliche Kapazität
- Kindersicherheitsfunktion
- Einfache Reinigung
- Einfache Ofenreinigung
- Kein WiFi vorhanden
![]() | ab 960,00 € | |
![]() | ab 960,00 € | |
![]() | ab 959,00 € |
Produktname | B6ACP7AG3 von Neff |
---|---|
Energieverbrauch Heißluft /Umluft | 0,69 kWh |
Einbaubackofen | Ja |
![]() | ab 999,00 € | |
![]() | ab 1128,00 € | |
![]() | ab 1148,00 € |
Produktname | B54CR71N0 von Neff |
---|---|
Energieverbrauch Heißluft /Umluft | 0,69 kWh |
Einbaubackofen | Ja |
Design | |
Geräteplatzierung | Integriert |
Produktfarbe | Schwarz, Edelstahl |
Steuerung | Berührung |
Steuerungsposition | Vorne oben |
Eingebautes Display | Ja |
Display-Typ | TFT |
Bildschirmdiagonale | 9,4 cm (3.7") |
Türscharnier | Runter |
Türmaterial | Glas |
Kabellänge | 1,2 m |
![]() | ab 847,00 € | |
![]() | ab 899,00 € | |
![]() | ab 1025,00 € |
Produktname | B54CR31N0 von Neff |
---|---|
Energieverbrauch Heißluft /Umluft | 0,69 kWh |
Einbaubackofen | Ja |
![]() | ab 899,00 € | |
![]() | ab 849,00 € | |
![]() | ab 699,00 € |
Produktname | E2CCH7AN1 von Neff |
---|---|
Energieverbrauch Heißluft /Umluft | 0,81 kWh |
Einbaubackofen | Ja |
![]() | ab 825,00 € | |
![]() | ab 855,00 € | |
![]() | ab 725,00 € |
Produktname | C1CMG84N0 von Neff |
---|---|
Energieverbrauch Heißluft /Umluft | Keine Herstellerangabe |
Einbaubackofen | Ja |
Design | |
Geräteplatzierung | Integriert |
Produktfarbe | Schwarz, Edelstahl |
Steuerung | Drehregler, Berührung |
Steuerungsposition | Vorderseite |
Eingebautes Display | Ja |
Display-Typ | LCD |
Türanschlag | Runter |
Türmaterial | Glas |
Kabellänge | 1,8 m |
![]() | ab 756,00 € | |
![]() | ab 857,00 € | |
![]() | ab 858,00 € |
Produktname | B6ACJ7AG3 von Neff |
---|---|
Energieverbrauch Heißluft /Umluft | 0,69 kWh |
Einbaubackofen | Ja |
![]() | ab 642,00 € |
Produktname | B44CR21N0 von Neff |
---|---|
Energieverbrauch Heißluft /Umluft | 0,69 kWh |
Einbaubackofen | Ja |
Seit vielen Jahren begleitet mich das Thema Haushalt durch unterschiedlichste Lebensstationen – vom WG-Zimmer über das Leben im Ausland bis zum eigenen Haus. In all diesen Phasen war eines konstant: Der Haushalt zieht mit. Diese Erfahrungen fließen heute in meine Arbeit als Autorin für Vergleichstexte ein. Ich schreibe über praktische Küchenhelfer und alltagstaugliche Lösungen, die das tägliche Leben spürbar erleichtern.
Ich empfehle unseren Neff-Backofen-Vergleich vor allem für Kochliebhaber.
Seit Mai 2022 bin ich Teil des Redaktionsteams. Als Lektorin lege ich großen Wert darauf, Texte auf ihre stilistische Präzision, Klarheit und Verständlichkeit zu überprüfen. Mein Ziel ist, die Qualität und den Ausdruck der Texte zu optimieren, um Ihnen ein angenehmes Leseerlebnis zu bieten. Es bereitet mir besondere Freude, Texte auf innovative Weise leserfreundlich zu gestalten und dabei meine umfassende Fachkenntnis in verschiedenen Bereichen einzubringen. Abseits der Arbeit widme ich mich ausgiebig dem Sport und erkunde stets neue Sportarten. Dank meiner langjährigen Erfahrung möchte ich vor allem sicherstellen, dass die Inhalte unserer Redaktion ihre volle Wirkung entfalten und bestmöglich präsentiert werden können.
Platzierung | Produktname | Bewertung | Energieverbrauch Heißluft /Umluft pro Backdurchgang | Vorzüge | Kosten | Verfügbar: |
---|---|---|---|---|---|---|
Position 1 |
B6ACP7AG3 von Neff
| sehr gut | 0,69 kWh | Erhebliche Kapazität | ca. 960 € | ![]() Jetzt kaufen » |
Position 2 |
B54CR71N0 von Neff
| sehr gut | 0,69 kWh | Große Programmvielfalt | ca. 999 € | ![]() Jetzt kaufen » ![]() Jetzt kaufen » |
Position 3 |
B54CR31N0 von Neff
| sehr gut | 0,69 kWh | Erhebliche Kapazität | ca. 847 € | ![]() Jetzt kaufen » ![]() Jetzt kaufen » |
Position 4 |
E2CCH7AN1 von Neff
| sehr gut | 0,81 kWh | Digitale Steuerung | ca. 899 € | ![]() Jetzt kaufen » ![]() Jetzt kaufen » |
Position 5 |
C1CMG84N0 von Neff
| sehr gut | keine Herstellerangabe | Große Programmauswahl | ca. 825 € | ![]() Jetzt kaufen » ![]() Jetzt kaufen » |
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ab 344,00 € |
Produktname | B1DCA0AN0 von Neff |
---|---|
Energieverbrauch Heißluft /Umluft | 0,81 kWh |
Einbaubackofen | Ja |
![]() | ||
![]() |
Produktname | B1ECC0AN0 von Neff |
---|---|
Energieverbrauch Heißluft /Umluft | 0.81 kWh |
Einbaubackofen | Ja |
![]() | ||
![]() |
Produktname | B25CR22N1 von Neff |
---|---|
Energieverbrauch Heißluft /Umluft | Keine Herstellerangabe |
Einbaubackofen | Ja |
Design | |
Geräteplatzierung | Integriert |
Produktfarbe | Edelstahl |
Steuerung | Berührung |
Steuerungsposition | Vorderseite |
Eingebautes Display | Ja |
Display-Typ | TFT |
Bildschirmdiagonale | 6,35 cm (2.5") |
Türscharnier | Runter |
Türmaterial | Glas |
Tür-Kühlgebläse | Ja |
Kabellänge | 1,2 m |
![]() | ||
![]() | ab 555,00 € | |
![]() |
Produktname | B2CCJ7AK0 von Neff |
---|---|
Energieverbrauch Heißluft /Umluft | 0,81 kWh |
Einbaubackofen | Ja |
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ab 2308,00 € |
Produktname | B45FS24N0 von Neff |
---|---|
Energieverbrauch Heißluft /Umluft | 0,74 kWh |
Einbaubackofen | Ja |
![]() | ||
![]() |
Produktname | B56CT62H0 von Neff |
---|---|
Energieverbrauch Heißluft /Umluft | 0,69 kWh |
Einbaubackofen | Ja |
Design | |
Geräteplatzierung | Integriert |
Produktfarbe | Schwarz, Silber |
Gehäusematerial | Glas, Edelstahl |
Steuerung | Berührung |
Steuerungsposition | Vorne oben |
Eingebautes Display | Ja |
Display-Typ | TFT |
Bildschirmdiagonale | 14,5 cm (5.7") |
Türanschlag | Runter |
Kühltür | Ja |
Tür-Kühlgebläse | Ja |
Außentemperatur (max) | 30 °C |
Effektive Ablagefläche | 1290 cm² |
Kabellänge | 1,2 m |
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ab 1999,00 € |
Produktname | B56VT62N0 von Neff |
---|---|
Energieverbrauch Heißluft /Umluft | 0,69 kWh |
Einbaubackofen | Ja |
Design | |
Geräteplatzierung | Integriert |
Produktfarbe | Schwarz, Edelstahl |
Gehäusematerial | Glas, Edelstahl |
Steuerung | Berührung |
Steuerungsposition | Vorderseite |
Eingebautes Display | Ja |
Display-Typ | TFT |
Bildschirmdiagonale | 14,5 cm (5.7 Zoll) |
Grillfläche | 1290 cm² |
Türanschlag | Runter |
Türmaterial | Glas |
Abnehmbare Ofentür | Ja |
Kühltür | Ja |
Tür-Kühlgebläse | Ja |
Außentemperatur (max) | 30 °C |
Sanftschließende Tür | Ja |
Ablagenmaterial | Emailliert |
Kabellänge | 1,2 m |
Zertifizierung | CE, VDE |
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ab 540,00 € |
Produktname | BCB1602 von Neff |
---|---|
Energieverbrauch Heißluft /Umluft | 0,81 kWh |
Einbaubackofen | Ja |
![]() | ||
![]() |
Produktname | C15FS22N0 von Neff |
---|---|
Energieverbrauch Heißluft /Umluft | 0,61 kWh |
Einbaubackofen | Ja |
![]() | ||
![]() |
Produktname | C15MR02N0 von Neff |
---|---|
Energieverbrauch Heißluft /Umluft | Keine Herstellerangabe |
Einbaubackofen | Nein |
Ergonomie | |
Kindersicherung | Ja |
Energie | |
Anschlusswert | 3650 W |
AC Eingangsspannung | 220-240 V |
AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz |
Stromstärke | 16 A |
Gewicht und Abmessungen | |
Breite | 596 mm |
Tiefe | 548 mm |
Höhe | 455 mm |
Gewicht | 35 kg |
![]() | ||
![]() |
Produktname | C15MS22N0 von Neff |
---|---|
Energieverbrauch Heißluft /Umluft | Keine Herstellerangabe |
Einbaubackofen | Ja |
Design | |
Geräteplatzierung | Integriert |
Produktfarbe | Schwarz, Edelstahl |
Gehäusematerial | Glas, Edelstahl |
Material innen | Eemaillierter Stahl |
Steuerung | Berührung |
Steuerungsposition | Vorderseite |
Eingebautes Display | Ja |
Display-Typ | TFT |
Bildschirmdiagonale | 10,4 cm (4.1") |
Türscharnier | Runter |
Türmaterial | Glas |
Kühltür | Ja |
Tür-Kühlgebläse | Ja |
Sanftschließende Tür | Ja |
Kabellänge | 1,5 m |
![]() | ||
![]() |
Produktname | CFS1522N von Neff |
---|---|
Energieverbrauch Heißluft /Umluft | 0,61 kWh |
Einbaubackofen | Ja |
![]() | ||
![]() |
Produktname | E1CCE2AN0 von Neff |
---|---|
Energieverbrauch Heißluft /Umluft | 0,81 kWh |
Einbaubackofen | Ja |
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ab 688,00 € |
Produktname | E2CCH7AN0 von Neff |
---|---|
Energieverbrauch Heißluft /Umluft | 0,81 kWh |
Einbaubackofen | Ja |
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ab 1077,00 € |
Produktname | E2CCP7AN1 von Neff |
---|---|
Energieverbrauch Heißluft /Umluft | 0,81 kWh |
Einbaubackofen | Ja |
![]() | ||
![]() | ||
![]() |
Produktname | XE4 Set von Neff |
---|---|
Energieverbrauch Heißluft /Umluft | 0,81 kWh |
Einbaubackofen | Ja |
Jeden Monat erreichen unzählige Produktneuheiten die Shops des Internets. Wir prüfen die Angebote regelmäßig und überarbeiten unsere Tabellen auf Basis der neuesten Daten.
In unserem Vergleich werden die relevantesten Merkmale der Produkte betrachtet und in unseren Tabellen übersichtlich präsentiert. Unsere Ratgeber bieten weiterführende Informationen, um eine bessere Entscheidungsfindung zu unterstützen.
Die Fachbereiche unserer Redaktion sind mit den Anforderungen der jeweiligen Produktkategorie eng vertraut und bewerten nach objektiv festgelegten Vergleichskriterien. Das zusätzliche Lektorat garantiert höchste Qualität.