- Hohe Auszeichnungsdichte
- Intensive Geschmacksnote
- Besitzt Konservierungs- und Farbstoffe
![]() | ab 72,00 € | |
![]() | ab 49,00 € | |
![]() | ab 69,00 € |
Produktname | 16 Jahre von Lagavulin |
---|---|
Reifung | 16 Jahre |
Alkoholgehalt | 43 Vol.-% |
![]() | ab 35,00 € | |
![]() | ab 37,00 € | |
![]() | ab 39,00 € |
Produktname | 12 Jahre Viking Honour von Highland Park |
---|---|
Reifung | 12 Jahre |
Alkoholgehalt | 40 Vol.-% |
![]() | ab 28,00 € | |
![]() | ab 25,00 € | |
![]() | ab 31,00 € |
Produktname | Gründerreserve von Glenlivet |
---|---|
Reifung | 12 Jahre |
Alkoholgehalt | 40 Vol.-% |
![]() | ab 32,00 € | |
![]() | ab 32,00 € | |
![]() | ab 33,00 € |
Produktname | 10 Jahre von Talisker |
---|---|
Reifung | 10 Jahre |
Alkoholgehalt | 45,8 Vol.-% |
![]() | ab 35,00 € | |
![]() | ab 35,00 € | |
![]() | ab 39,00 € |
Produktname | 12 Jahre Highland Single Malt Scotch Whisky von Aberlour |
---|---|
Reifung | 12 Jahre |
Alkoholgehalt | 40 Vol.-% |
![]() | ab 48,00 € | |
![]() | ab 48,00 € | |
![]() | ab 53,00 € |
Produktname | Doublewood 12 Jahre von Balvenie |
---|---|
Reifung | 12 Jahre |
Alkoholgehalt | 40 Vol.-% |
![]() | ab 34,00 € | |
![]() | ab 39,00 € | |
![]() | ab 44,00 € |
Produktname | 15 Jahre Single Malt Whisky von Dalwhinnie |
---|---|
Reifung | Mindestens 15 Jahre |
Alkoholgehalt | 43 Vol.-% |
Mit meiner langjährigen Erfahrung als Expertin für Drogerieprodukte und meiner Leidenschaft für innovative Produkte bin ich stolz darauf, als Autorin mein Wissen über verschiedenste Produktkategorien zu teilen. Mein Fachwissen über Inhaltsstoffe und ihre Wirkung ermöglicht es mir, detaillierte Artikel und und Vergleiche anzufertigen. Ich strebe danach, meinen Leserinnen umfassende Informationen zu liefern, damit sie fundierte Entscheidungen über die besten Drogerieprodukte für ihre individuellen Bedürfnisse treffen können.
Ich empfehle unseren Scotch-Vergleich vor allem für Erwachsene.
In meiner Tätigkeit überzeuge ich mit meiner Leidenschaft für sprachliche Schönheit und meinem großen Wissen rund um die Rechtschreibung und Grammatik. Meine Fähigkeit, Fehler zu erkennen und die Leserfahrung zu verbessern, ist eine meiner größten Stärken. Ich arbeite mit meinen Kunden zusammen, um ihnen qualitativ hochwertige Texte zu liefern. Um eine hohe Qualität sicherzustellen, verfasse ich Artikel, die relevante und faktenbasierende Information liefern. Dazu gehören auch eine gründliche Recherche und die Zusammenarbeit mit anderen Experten im Team. Ich bin stets bestrebt, das Produkt aber auch Serviceleistungen unseres Portals zu verbessern, und stelle sicher, dass die Inhalte leserfreundlich und fehlerfrei sind.
Platzierung | Produktname | Bewertung | Reifung | Vorzüge | Kosten | Verfügbar: |
---|---|---|---|---|---|---|
Position 1 |
16 Jahre von Lagavulin
| sehr gut | 16 Jahre in Eichen-Fässern | Hohe Auszeichnungsdichte | ca. 72 € | ![]() Jetzt kaufen » ![]() Jetzt kaufen » |
Position 2 |
12 Jahre Viking Honour von Highland Park
| sehr gut | 12 Jahre in Eichen-Fässern | Breite Aromapalette | ca. 35 € | ![]() Jetzt kaufen » ![]() Jetzt kaufen » |
Position 3 |
Gründerreserve von Glenlivet
| sehr gut | 12 Jahre in Eichen-Fässern | fruchtiger Geschmack | ca. 28 € | ![]() Jetzt kaufen » |
Position 4 |
10 Jahre von Talisker
| sehr gut | 10 Jahre in Eichen-Fässern | Einfaches Öffnen des Schraubverschlusses | ca. 32 € | ![]() Jetzt kaufen » |
Position 5 |
12 Jahre Highland Single Malt Scotch Whisky von Aberlour
| sehr gut | 12 Jahre Eiche und alte Sherryfässer | Doppelt im Fass gereift | ca. 35 € | ![]() Jetzt kaufen » ![]() Jetzt kaufen » |
![]() | ab 145,00 € | |
![]() | ab 185,00 € | |
![]() | ab 259,00 € |
Produktname | Johnnie Walker Blue Label von Johnnie Walker |
---|---|
Reifung | Mindestens 10 Jahre |
Alkoholgehalt | 40 Vol.-% |
![]() | ||
![]() | ab 33,00 € | |
![]() | ab 39,00 € |
Produktname | Glenmorangie The Original 10 Years von Glenmorangie |
---|---|
Reifung | 10 Jahre |
Alkoholgehalt | 40 Vol.-% |
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ab 149,00 € |
Produktname | Die sechs Königreiche - Game of Thrones von Mortlach |
---|---|
Reifung | 10 Jahre |
Alkoholgehalt | 46 Vol.-% |
Jeden Monat erreichen unzählige Produktneuheiten die Shops des Internets. Wir prüfen die Angebote regelmäßig und überarbeiten unsere Tabellen auf Basis der neuesten Daten.
In unserem Vergleich werden die relevantesten Merkmale der Produkte betrachtet und in unseren Tabellen übersichtlich präsentiert. Unsere Ratgeber bieten weiterführende Informationen, um eine bessere Entscheidungsfindung zu unterstützen.
Die Fachbereiche unserer Redaktion sind mit den Anforderungen der jeweiligen Produktkategorie eng vertraut und bewerten nach objektiv festgelegten Vergleichskriterien. Das zusätzliche Lektorat garantiert höchste Qualität.