- Sprachbefehlssteuerung
- Erstaunliche Akkulaufzeit
- Gerungüfiges Display
![]() | ab 259,00 € |
Produktname | Watch GT3 Pro von Huawei |
---|---|
Sprachsteuerung | Ja |
Display | 1,39 Zoll |
![]() | ab 379,00 € | |
![]() | ab 399,00 € | |
![]() | ab 339,00 € |
Produktname | Galaxy Watch Ultra von Samsung |
---|---|
Sprachsteuerung | Ja |
Display | 1,5 Zoll |
![]() | ab 449,00 € |
Produktname | Galaxy Watch4 Classic von Samsung |
---|---|
Sprachsteuerung | Nein |
Display | Keine Herstellerangabe |
![]() | ab 245,00 € | |
![]() | ab 120,00 € | |
![]() | ab 186,00 € |
Produktname | Gen 6 Smartwatch von Fossil |
---|---|
Sprachsteuerung | Google Assistant |
Display | Keine Herstellerangabe |
![]() | ab 225,00 € | |
![]() | ab 170,00 € |
Produktname | Pixel Watch von Google |
---|---|
Sprachsteuerung | Google Assistant |
Display | Keine Herstellerangabe |
![]() | ab 188,00 € | |
![]() | ab 369,00 € | |
![]() | ab 268,00 € |
Produktname | Galaxy Watch 7 von Samsung |
---|---|
Sprachsteuerung | Ja |
Display | 1,3 Zoll |
![]() | ab 197,00 € | |
![]() | ab 89,00 € | |
![]() | ab 95,00 € |
Produktname | Watch 2 von Huawei |
---|---|
Sprachsteuerung | Nein |
Display | 1,2 Zoll |
Als erfahrener Elektronik-Spezialist habe ich meine Leidenschaft für innovative Technologien zu meinem Beruf gemacht. Nachdem ich jahrelang in der Elektronikbranche gearbeitet habe, entschied ich mich dazu, meine Expertise mit anderen zu teilen. So begann ich meine Karriere als Autor für ein renommiertes Online-Portal, wo ich technische Produkte detailliert analysiere und bewerte. Mit meinem fundierten Fachwissen helfe ich den Verbrauchern, informierte Entscheidungen zu treffen und das passende elektronische Gerät für ihre individuellen Bedürfnisse zu finden. Meine Artikel zeichnen sich durch präzise Informationen, unvoreingenommene Meinungen und verständliche Erklärungen aus. Meine Leidenschaft für Elektronik und mein Wunsch, anderen dabei zu helfen, das beste technische Equipment auszuwählen, treiben mich jeden Tag an.
Ich empfehle unseren Smartwatch mit LTE-Vergleich vor allem für Technikaffine.
Seit 2022 gehöre ich zum Team und meine Aufgabe besteht darin, eine Vielzahl von Vergleichen zu lektorieren. Ein Interessengebiet von mir ist der Sport und Bewegung in all seinen Facetten. Durch meine langjährige Erfahrung als Lektorin verfüge ich über ein ausgeprägtes Sprachgefühl und arbeite äußerst gewissenhaft. Zudem bin ich mit großer Begeisterung bei sportlichen Aktivitäten dabei. Meine Tätigkeit als Lektorin ermöglicht es mir, Texte inhaltlich präzise, gut strukturiert und sprachlich einwandfrei zu gestalten. Mein Ziel besteht darin, die Kohärenz, logische Schlüssigkeit und stilistische Qualität unserer Inhalte zu überprüfen und gegebenenfalls zu verbessern. Dank meiner sportlichen Hintergrundkenntnisse und meiner Leidenschaft für die geschriebene Sprache trage ich dazu bei, dass unsere Vergleiche sowohl inhaltlich als auch sprachlich ansprechend und verständlich sind.
Platzierung | Produktname | Bewertung | Sprachsteuerung | Vorzüge | Kosten | Verfügbar: |
---|---|---|---|---|---|---|
Position 1 |
Watch GT3 Pro von Huawei
| sehr gut | Sprachbefehlssteuerung | ca. 259 € | ![]() Jetzt kaufen » | |
Position 2 |
Galaxy Watch Ultra von Samsung
| sehr gut | Dauerhaft eingeschaltetes Display | ca. 379 € | ![]() Jetzt kaufen » | |
Position 3 |
Galaxy Watch4 Classic von Samsung
| sehr gut | Blutdruckmonitoring an Bord | ca. 449 € | ![]() Jetzt kaufen » | |
Position 4 |
Gen 6 Smartwatch von Fossil
| sehr gut | Mehrere Funktionen | ca. 245 € | ![]() Jetzt kaufen » ![]() Jetzt kaufen » | |
Position 5 |
Pixel Watch von Google
| gut | Aktivitätsüberwachung vorhanden | ca. 225 € | ![]() Jetzt kaufen » ![]() Jetzt kaufen » |
![]() | ||
![]() |
Produktname | 4G LTE Smartwatch von AIEK |
---|---|
Sprachsteuerung | Nein |
Display | 2,13 Zoll |
![]() | ||
![]() |
Produktname | Watch Series 5 (GPS + Cellular, 40 mm) von Apple |
---|---|
Sprachsteuerung | Siri |
Display | 1,57 Zoll |
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ab 286,00 € |
Produktname | Series 7 von Apple |
---|---|
Sprachsteuerung | Siri |
Display | 1,61 Zoll |
![]() | ||
![]() |
Produktname | FTW40533 von Fossil |
---|---|
Sprachsteuerung | Ja |
Display | 1,28 Zoll |
![]() | ||
![]() |
Produktname | X-PGD von Generisch |
---|---|
Sprachsteuerung | Nein |
Display | 2,03 Zoll |
![]() | ||
![]() | ab 456,00 € | |
![]() | ab 324,00 € |
Produktname | Pixel Watch 3 von Google |
---|---|
Sprachsteuerung | Ja |
Display | 1,6 Zoll |
![]() | ||
![]() |
Produktname | Watch 3 von Huawei |
---|---|
Sprachsteuerung | Ja |
Display | 1,43 Zoll |
![]() | ||
![]() |
Produktname | Note 4G Smartwatch von Kospet |
---|---|
Sprachsteuerung | Ja |
Display | 2,4 Zoll |
![]() | ||
![]() |
Produktname | Optimus 2 von Kospet |
---|---|
Sprachsteuerung | Google Assistant |
Display | 1,6 Zoll |
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ab 178,00 € |
Produktname | Ticwatch Pro 3 Ultra von TicWatch |
---|---|
Sprachsteuerung | Ja |
Display | 1,4 Zoll |
![]() | ||
![]() |
Produktname | Smartwatch Pro 4G von Mobvoi |
---|---|
Sprachsteuerung | Ja |
Display | 1,34 Zoll |
![]() | ||
![]() |
Produktname | Watch 46 mm von Oppo |
---|---|
Sprachsteuerung | Nein |
Display | 1,6 Zoll |
![]() | ||
![]() |
Produktname | Galaxy Watch 5 von Samsung |
---|---|
Sprachsteuerung | Google Assistant |
Display | 1,4 Zoll |
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ab 77,00 € |
Produktname | Watch von Samsung |
---|---|
Sprachsteuerung | Nein |
Display | 1,4 Zoll |
![]() | ||
![]() | ab 119,00 € | |
![]() | ab 299,00 € |
Produktname | Galaxy Watch 3 (41 mm) von Samsung |
---|---|
Sprachsteuerung | S Voice |
Display | 1,4 Zoll |
![]() | ||
![]() |
Produktname | Galaxy Watch 46 mm von Samsung |
---|---|
Sprachsteuerung | Nein |
Display | 2 Zoll |
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ab 245,00 € |
Produktname | Galaxy Watch 5 von Samsung |
---|---|
Sprachsteuerung | Google Assistant |
Display | 1,4 Zoll |
![]() | ||
![]() |
Produktname | Galaxy Watch Active2 Explorer Edition von Samsung |
---|---|
Sprachsteuerung | S Voice |
Display | 1,2 Zoll |
![]() | ||
![]() |
Produktname | Watch 5 Pro von Samsung |
---|---|
Sprachsteuerung | Google Assistant |
Display | 1,4 Zoll |
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ab 169,00 € |
Produktname | Galaxy Watch6 von Samsung |
---|---|
Sprachsteuerung | Google Assistant |
Display | 1,3 Zoll |
![]() | ||
![]() |
Produktname | Galaxy Watch4 von Samsung |
---|---|
Sprachsteuerung | Google Assistant |
Display | 1,4 Zoll |
![]() | ||
![]() |
Produktname | Kinder-Smartwatch von Simmotrade |
---|---|
Sprachsteuerung | Nein |
Display | 2 Zoll |
![]() | ||
![]() | ab 69,00 € |
Produktname | Pro 3 LTE von TicWatch |
---|---|
Sprachsteuerung | Google Assistant |
Display | 1,4 Zoll |
![]() | ||
![]() | ab 95,00 € | |
![]() | ab 211,00 € |
Produktname | Watch 2 Pro von Xiaomi |
---|---|
Sprachsteuerung | Ja |
Display | 1,43 Zoll |
Jeden Monat erreichen unzählige Produktneuheiten die Shops des Internets. Wir prüfen die Angebote regelmäßig und überarbeiten unsere Tabellen auf Basis der neuesten Daten.
In unserem Vergleich werden die relevantesten Merkmale der Produkte betrachtet und in unseren Tabellen übersichtlich präsentiert. Unsere Ratgeber bieten weiterführende Informationen, um eine bessere Entscheidungsfindung zu unterstützen.
Die Fachbereiche unserer Redaktion sind mit den Anforderungen der jeweiligen Produktkategorie eng vertraut und bewerten nach objektiv festgelegten Vergleichskriterien. Das zusätzliche Lektorat garantiert höchste Qualität.